服務熱線
400-6866-872
產品名稱:鄭州長城科工貿廠家熱銷密閉水冷高溫循環(huán)器,Z高溫度到250度
更新時間:2024-02-23
產品型號:
產品特點:鄭州長城科工貿廠家熱銷密閉水冷高溫循環(huán)器,Z高溫度到250度,該機器適用于夾套反應釜,化工中試反應,高溫蒸餾,半導體工業(yè)等。微機智能控制系統(tǒng),升溫迅速,溫度穩(wěn)定,操作簡便。可選配冷水循環(huán)裝置,通入自來水實現體系內部快速降溫,適合于高溫下放熱反應的溫度控制。
品牌 | 長城科工貿 |
---|
一、密閉高溫循環(huán)器簡介
鄭州長城科工貿廠家熱銷密閉水冷高溫循環(huán)器,Z高溫度到250度,該機器是我公司自行研發(fā)設計的一款高溫加熱源,適用于夾套反應釜,化工中試反應,高溫蒸餾,半導體工業(yè)等。GX系列高溫循環(huán)器彌補了國內同類產品的不足之處,價格又極大的低于產品,是理想的選擇。
二、鄭州長城科工貿廠家熱銷密閉水冷高溫循環(huán)器,Z高溫度到250度,其主要特點:
密閉水冷高溫循環(huán)器,是采用電加熱升溫的液體循環(huán)設備,可對外提供
高溫的循環(huán)液體,廣泛應用于制藥、化工、石化等行業(yè)的反應釜裝置的加熱。
●設備有超溫報警保護功能,保證設備安全性。
●循環(huán)泵可將機內導熱流體輸出,加熱機外設備。
●通電加熱由專業(yè)廠家生產,保證可靠性和使用壽命。
●設備有排氣閥,方便系統(tǒng)加液,工作期間禁止打開排氣閥。
●循環(huán)系統(tǒng)采用不銹鋼材質,具備防腐蝕、防銹、防高溫液體污染。
●本機采用PID控制技術,控溫精度高,操作方便,使用簡單。
●載冷劑循環(huán)系統(tǒng)采用密閉系統(tǒng),大大提高了導熱油的使用壽命。
●產品使用方便、可連續(xù)工作。
三、鄭州長城科工貿廠家熱銷密閉水冷高溫循環(huán)器,Z高溫度到250度,其技術參數
SY-200-200高溫循環(huán)器技術參數
型號 | SY-200-200 | |
加熱Z高溫度(℃) | 200 | |
使用溫度范圍(℃) | 室溫+5~200 | |
環(huán)境溫度(℃) | 5~40 | |
循環(huán)泵 | 功率(W) | 2200 |
Z大流量(L/min) | 166 | |
Z大壓力 (bar) | 20 | |
循環(huán)接口尺寸 | 1" | |
浴液加注量(L) | 22 | |
加熱功率(kW) | 24 | |
環(huán)境濕度(%) | ≤60 | |
電源(V/Hz) | 3~,380V,50Hz | |
整機尺寸 (mm) | 920L×635W×1580H |
循環(huán)軟管:不銹鋼保溫管2╳2m,3/4"
型號 | SY-20-250 | |
空載Z高溫度 | 250℃ | |
使用溫度范圍(℃) | 室溫+5~250 | |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | |
環(huán)境濕度 | ≤60% | |
電源 | 1~,220V,50Hz | |
加熱絲功率(kW) | 3 | |
循環(huán)泵 | 功率(W) | 250 |
Z大流量(L/min) | 30 | |
Z大揚程(m) | 25 | |
膨脹箱材質 | SUS304 | |
冷卻盤管材質 | 無氧紫銅管 | |
冷卻盤管外接口徑 | Φ10軟管接頭 | |
外循環(huán)接口尺寸 | 螺紋連接:3/4" | |
輸送管道、閥門材質 | SUS304 | |
整機尺寸L*W*H(mm) | 690×430×1090 | |
整機重量(kg) | 約80 |
型號 | SY-50-250 | |
空載Z高溫度 | 250℃ | |
使用溫度范圍(℃) | 室溫+5~250 | |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | |
環(huán)境濕度 | ≤60% | |
電源 | 3~,380V,50Hz | |
加熱絲功率(kW) | 6 | |
循環(huán)泵 | 功率(W) | 250 |
Z大流量(L/min) | 30 | |
Z大揚程(m) | 25 | |
膨脹箱材質 | SUS304 | |
冷卻盤管材質 | 無氧紫銅管 | |
冷卻盤管外接口徑 | Φ10軟管接頭 | |
外循環(huán)接口尺寸 | 螺紋連接:3/4" | |
輸送管道、閥門材質 | SUS304 | |
整機尺寸L*W*H(mm) | 690×430×1230 | |
整機重量(kg) | 約120 |
型號 | SY-100-250 | |
空載Z高溫度 | 250℃ | |
使用溫度范圍(℃) | 室溫+5~250 | |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | |
環(huán)境濕度 | ≤60% | |
電源 | 3~,380V,50Hz | |
加熱絲功率(kW) | 12 | |
循環(huán)泵 | 功率(W) | 750 |
Z大流量(L/min) | 75 | |
Z大揚程(m) | 15 | |
膨脹箱材質 | SUS304 | |
冷卻盤管材質 | 無氧紫銅管 | |
冷卻盤管外接口徑 | Φ10軟管接頭 | |
外循環(huán)接口尺寸 | 螺紋連接:3/4" | |
輸送管道、閥門材質 | SUS304 | |
整機尺寸L*W*H(mm) | 920×640×1580 | |
整機重量(kg) | 約260 |
Copyright © 2024 版權所有:鄭州長城科工貿有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術支持:儀表網 總流量:685618 網站地圖 公司營業(yè)執(zhí)照信息公示