服務(wù)熱線
400-6866-872
產(chǎn)品名稱:-80℃系列水冷型中試及放大試驗低溫冷卻循環(huán)裝置
更新時間:2024-02-23
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點:-80℃系列水冷型中試及放大試驗低溫冷卻循環(huán)裝置可滿足要維持低溫條件下工作的重化工、能源、食品、制藥、生物工程、冶金等工業(yè)生產(chǎn)過程需要。可根據(jù)特定要求設(shè)計制作。●防污染、防結(jié)垢,有效延長過程裝備使用周期。●風冷型或水冷型設(shè)計。●循環(huán)泵可將槽內(nèi)冷卻液輸出,方式多樣。●先進水平的制冷機組、繼電器、保護器、電容,可連續(xù)工作。
品牌 | 長城科工貿(mào) |
---|
一、-80℃系列水冷型中試及放大試驗低溫冷卻循環(huán)裝置用途特點:
●防污染、防結(jié)垢,有效延長過程裝備使用周期。
●風冷型或水冷型設(shè)計。
●循環(huán)泵可將槽內(nèi)冷卻液輸出,方式多樣。
●先進水平的制冷機組、繼電器、保護器、電容,可連續(xù)工作。
●PLC控制,所有操作均僅需按動觸摸軟鍵完成,操作簡單、界面直觀。
●微機軟件鎖定功能,可鎖定系統(tǒng)各參數(shù)設(shè)定值,無關(guān)人員不能隨意改參數(shù)。
●延時、超壓、過熱、過電流、斷流等多種保護。
●循環(huán)系統(tǒng)采用ANSI304、316不銹鋼,具備防腐蝕、防銹、防低溫液體污染的功能。
●可連續(xù)工作。
二、-80℃系列水冷型中試及放大試驗低溫冷卻循環(huán)裝置參數(shù):
型號 | DLB-80-5.5 | DLB-80-7.5 | DLB-80-9 | DLB-80-11 | DLB-80-13 | DLB-80-16 | ||
整機結(jié)構(gòu) | 分體式(制冷主機與緩沖儲液罐/槽分置) | |||||||
空載Z低溫度 | -82℃ | |||||||
使用溫度范圍 | -40~-80℃ | |||||||
名義功率1) | 11kW×2 | 11kW×2 | 15kW×2 | 19kW×2 | 24kW×2 | 30kW×2 | ||
電源 | 380V±10% 50Hz | |||||||
壓 縮 機 | 類型 | 半封閉活塞壓縮機 | ||||||
數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
轉(zhuǎn)速 | 1450r/min | |||||||
制冷方式 | 雙機復(fù)疊式制冷 | |||||||
冷凝器型式 | 殼管式水冷冷凝器 | |||||||
冷 卻 水 | 流量 | 13m³/h | 18m³/h | 20m³/h | 23m³/h | 28m³/h | 36m³/h | |
接口尺寸 | DN50法蘭 | DN50法蘭 | DN65法蘭 | DN65法蘭 | DN65法蘭 | DN65法蘭 | ||
溫度 | ≤33℃ | |||||||
蒸發(fā)器型式 | 全釬焊板式換熱器 | |||||||
控制系統(tǒng) | 數(shù)字顯示/HMI微電腦控制系統(tǒng) | |||||||
設(shè)定方式 | 在使用溫度范圍內(nèi)任意設(shè)定 | |||||||
安全保護 | 延時、漏電、缺相、欠壓、過電流、過熱、斷流等保護功能 | |||||||
制冷 量2) | -40℃ | 8kW/(10.6) | 12kW/(16) | 13kW/(17) | 17kW/(22.6) | 20kW/(26.6) | 24kW/(32) | |
-60℃ | 5.5kW/(7.3) | 7.5kW/(10) | 9kW/(12) | 11kW/(14.6) | 13kW/(17.3) | 16kW/(21.3) | ||
-80℃ | 3kW/(4) | 4kW/(5.3) | 5kW/(6.6) | 6.5kW/(8.6) | 7.5kW/(10) | 9kW/(12) | ||
制冷劑 | R404A/R23 | |||||||
載冷介質(zhì)循環(huán)泵參數(shù) | 功率 | 1.1kW | 1.1kW | 1.1kW | 1.1kW | 1.1kW | 2.2kW | |
流量 | 4.8m³/h | 4.8m³/h | 4.8m³/h | 6.5m³/h | 6.5m³/h | 10m³/h | ||
揚程 | 25m | 25m | 25m | 15m | 15m | 20m | ||
接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | ||
緩沖儲液罐/槽 | 容積 | 200L | 200L | 200L | 500L | 500L | 1000L | |
材質(zhì) | SUS304 | |||||||
主機尺寸 | 1.7×1.5×1.95m | 1.7×1.5×1.95m | 2×1.5×1.95m | 2×1.5×1.95m | 2.2×1.5×2m | 2.4×1.5×2m | ||
緩沖儲液罐/槽外形尺寸 | 1.4×1×1.1m | 1.4×1×1.1m | 1.4×1×1.1m | 1.5×1.3×1.5m | 1.5×1.3×1.5m | Ф1.5×2m | ||
主機重量 | 約700kg | 約750kg | 約800kg | 約900 | 約1000kg | 約1200kg | ||
主機運轉(zhuǎn)重量 | 約800kg | 約850kg | 約900kg | 約1000kg | 約1100kg | 約1300kg | ||
本設(shè)備配帶循環(huán)泵及緩沖儲液罐(槽),可有效防止熱沖擊。 |
注:1)名義功率基于冷卻水溫度32℃,載冷劑出口溫度-60℃;其他溫度條件下,功率會發(fā)生變化。
2)制冷量基于冷卻水溫度32℃;其他溫度條件下,制冷量會發(fā)生變化。
三、-80℃系列水冷型中試及放大試驗低溫冷卻循環(huán)裝置圖片:
鄭州長城科工貿(mào)有限公司
>< style="text-agn:center">:吳曉娟
:
傳真:
: 2880649117
:http://www.zzcckgm。。com/
>Copyright © 2024 版權(quán)所有:鄭州長城科工貿(mào)有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:685618 網(wǎng)站地圖 公司營業(yè)執(zhí)照信息公示